サステナブル社会の実現手段として,グリーン成長戦略などに示されているカーボンニュートラル関連技術の研究開発が加速しています.様々な産業分野で様々な取り組みがありますが,本ページでは,各分野で比較的に共通な技術を整理して説明します.
産業分野 | 調達エネルギ | 電動化技術 | 火力技術 | 炭素循環技術 | 管理技術 | |
発電 | 再エネ | ー | ー | ー | ー | |
水素 | ー | ー | ー | ー | ||
アンモニア | ー | ー | ー | ー | ||
原子力 | ー | ー | ー | ー | ||
バイオマス | ー | ー | CCS / CCU | ー | ||
LNG | ー | ー | CCS / CCU | ー | ||
P2X | 電力 | 水素製造 | ー | ー | ||
アンモニア製造 | ー | ー | ||||
ー | メタン製造 | ー | ー | |||
モビリティ | オンロード | 電力 | BEV / HEV | HEV | ー | EMS |
水素 | FCV | ICEV | ー | EMS | ||
メタン | ー | ICEV | ー | ー | ||
オフロード | 電力 | BEV / HEV | HEV | ー | EMS | |
水素 | FCV | ICEV | ー | EMS | ||
メタン | ー | ICEV | ー | ー | ||
BDF | ー | ICEV | ー | ー | ||
船舶 | メタン | ー | ICE | CCS / CCU | ー | |
水素 | FC | ICE | ー | EMS | ||
アンモニア | ー | ICE | ー | ー | ||
航空機 | バイオ燃料 | ー | ICE | ー | ー | |
水素 | FC | ICE | ー | EMS | ||
ファシリティ | 電力需要 | 商用電力系統 | 省エネ化 | ー | ー | EMS |
自家 / 地域発電 | 省エネ化 | ー | CCS / CCU / WHR | EMS | ||
熱需要 | 電力 | ヒートポンプ | ー | ー | EMS | |
メタン | ー | ICE | CCS / CCU / WHR | EMS | ||
水素 | FC | ICE | CCS / CCU / WHR | EMS |
一般には,電動化が脱炭素化の代表例として知られていますが,燃焼でエネルギを生成する火力分野でもカーボンを含まない燃料を使用すれば脱炭素化が可能であり,水素燃焼やアンモニア燃焼技術などが期待されています.また,メタンをはじめとするカーボンを含む燃料でも,もともと大気中に存在していたCO2を原資とした燃料を用いれば,実質での脱炭素化が実現できます.
2050年でも,LNGなど一部で化石燃料が使用されると見られていますが,CCS/CCU技術により,大気中にCO2を排出しないよう対処されます.
コメント